当前位置:
首页
> 政务公开
> 法定主动公开内容
> 民生信息
> 就业创业
| 索 引 号: | govsrsj-2022-117101 | 主题分类: | 就业创业 |
| 发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
| 标 题: | 盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2022-09-06 | |
| 主 题 词: | |||
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 维修焊工 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾 | 五险一金、班车、宿舍、餐补 |
| 电气运行操作工 | 2 | 大专以上 | 3500-4000 | ||||||
| 维修电工 | 2 | 大专以上 | 3500-4000 | ||||||
| 车间操作工 | 5 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
| 车间保洁 | 3 | 不限 | 2000-2300 | 班车、宿舍、餐补 | |||||
| 2 | 盘锦宝宇化工有限公司 | 工艺工程师 | 1 | 本科 | 6000-8000 | 衣女士 | 15904908561 | 盘山县黄金村 | |
| 3 | 盘锦金碧专用汽车制造有限公司 | 人资和综合部张 | 1 | 大专以上 | 4000-6000 | 徐女士 | 15142773755 | 盘锦市 | 提供食宿 |
| 设计员 | 5 | 大专以上 | 3000-6000 | 提供食宿、车辆工程机械类专业 | |||||
| 海外销售专员 | 1 | 大专以上 | 3000-4000 | 提供食宿、英语四级以上、有外贸工作经验 | |||||
| 设备维修工 | 1 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿、有机械设备维修经验 | |||||
| 4 | 辽宁修哪儿网实业有限公司 | 设计师 | 5 | 不限 | 5000-8000 | 张女士 | 15542763754 | 金城路200号 | |
| 预算员 | 1 | 中专以上 | 5000 | ||||||
| 招生老师 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
| 会计助理 | 5 | 中专以上 | 3500 | ||||||
| 工程监理 | 2 | 不限 | 4000 | ||||||
| 5 | 展志天华全屋定制 | 设计师 | 2 | 不限 | 4000 | 张红 | 15142717577 | 居然之家二楼 | |
| 导购 | 5 | 不限 | 2500 | ||||||
| 导购 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 小区业务 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 渠道业务 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 6 | 盘锦经济开发区鑫九龙汽车配件经销处 | 库管 | 3 | 初中以上 | 4000+ | 黄女士 | 13624967490 | 兴隆台区兴油街新工二区12#商网 | 供午餐 |
| 营业员 | 2 | 高中以上 | 4500+ | ||||||
| 送货员 | 5 | 初中以上 | 3500-7000 | ||||||
| 7 | 东跃建设有限公司 | 安全管理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 潘先生 | 13386815271 | 兴隆台区辽河中路59号 | 提供食宿 |
| 保安 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
| 绿化员 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
| 8 | 辽宁瑞智石油机械制造有限公司 | 钳工 | 2 | 中专 | 4000-7000 | 王越 | 18642752377 | 盘锦经济开发区 | 双休、五险 |
| 维修工 | 2 | 中专 | 3000-6000 | ||||||
| 小工 | 4 | 中专 | 2000-4000 | ||||||
| 9 | 盘锦市兴隆台区锦甜商贸行 | 送水工 | 3 | 不限 | 3000-4000 | 王先生 | 18642737032 | 锦兴花园四区一号楼一单元103室 | 全职/ 各类型兼职 |
| 10 | 盘锦则济舒适家居工程有限公司 | 营业员 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 何女士 | 15330986771 | 红星建材、居然之家 | 五险、单休 |
| 销售经理 | 1 | 中专 | 6000-8000 | 1-3年经验 | |||||
| 小区业务 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 五险、单休 | |||||
| 安装工学徒 | 1 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
| 渠道销售经理 | 1 | 初中 | 6000-8000 | 一年以上经验 | |||||
| 11 | 林大生珠宝 | 销售顾问 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 韩丽萍 | 13066683857 | 兴隆台区海湾商城 | |
| 收银 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 主管 | 2 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
| 12 | 盘锦国华体育管理服务有限公司 | 餐厅勤杂工 | 4 | 不限 | 3000 | 王凡 | 13633331105 | 盘锦市辽东湾新区大工路衍中街盘锦红海滩体育中心 | |
| 客房服务员 | 2 | 不限 | 2400 | 上五险 | |||||
| 客房前台 | 2 | 不限 | 2500 | 上五险 | |||||
| 行政办公室 | 1 | 大专及以上 | 2800 | 郑智文 | 15142768744 | 上五险 | |||
| 餐厅厨师 | 1 | 不限 | 5500 | 王凡 | 13633331105 | 上五险 | |||
| 凉菜兼改刀 | 1 | 不限 | 4000 | 盘锦市辽东湾新区大工路衍中街盘锦红海滩体育中心 | 上五险 | ||||
| 13 | 比爱多商贸有限公司 | 导购员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼红悦广场3F | 五险 双提成 |
| 导购员 | 3 | 不限 | 3000-5000 | 新华书店二楼 | 五险 双提成 | ||||
| 导购员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 紫园小区北门商网 | 五险 双提成 | ||||
| 品牌活动员 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 水游城三楼 | 五险 | ||||
| 储备干部 | 1 | 本科以上 | 3000-4500 | 步行街大商E座 | 五险 2年以上相关工作经验 | ||||
| 储备店长 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 锦州区域 | 五险 2年以上零售相关经验 | ||||
| 导购员 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 锦州区域 | 五险 双提成 | ||||
| 14 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆仑商厦B座401 | 单休,五险一金,有住宿 |
| 央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
| 15 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五险、年节福利 |
| 销售主管 | 2 | 大专 | 5000-8000+提成 | ||||||
| 销售内业 | 1 | 大专 | 3000+提成 | ||||||
| 文员 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 出纳 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
| 土建工程师 | 3 | 大专 | 5000-8000 | ||||||
| 设计助理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
| 采购员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 司机 | 1 | 高中/中专 | 2800-3000 | ||||||
| 白班保安 | 1 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
| 田家保洁 | 3 | 不限 | 1900-2100 | ||||||
| 楼层管理员 | 5 | 大专 | 3000-4000 | 兴隆台、田家、大洼 | |||||
| 消防员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 综合维修工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 保洁 | 5 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
| 大洼更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
| 家具销售 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 田家 | 月休三天 | ||||
| 16 | 盘锦华颖家居馆 | 店长 | 2 | 高中 | 5000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
| 销售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | ||||||
| 设计师 | 2 | 大专 | 3500-5000 | ||||||
| 17 | 盘锦继隆物业管理有限公司 | 小区保洁 | 2 | 不限 | 1900+ | 曲女士 | 13795047771 | 兴隆台区枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 七小时工作时间、月休四天、工龄工资 |
| 18 | 金盈电子数码经销处 | 技术学徒 | 10 | 高中 | 2000 | 肖总 | 13795066768 | 田家汇美C11-28 | 午餐 |
| 监控安装技术员 | 10 | 专科 | 3000 | ||||||
| LED安装技术员 | 10 | 专科 | 3000 | ||||||
| 业务员 | 10 | 不限 | 1800+ | ||||||
| 业务经理 | 10 | 本科 | 2700+ | ||||||
| 车牌道闸学徒 | 10 | 本科 | 2000 | ||||||
| 19 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专以上 | 3500-4000 | 李女士 | 18742328998 | 双台子区铁西小区F3-104 | 五险一金 |
| 20 | 辽宁银基物业有限公司 | 银行保洁员 | 5 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 |
| 银行做饭工 | 2 | 不限 | 1710 | 渤海、辽滨 | 半天班+五险+4天休 | ||||
| 银行食堂厨师 | 1 | 不限 | 3600 | 兴隆大厦附近 | 半天班+五险+4-6天休 | ||||
| 银行食堂服务员 | 2 | 不限 | 1710 | 兴隆大厦附近 | 半天班+五险+4-6天休 | ||||
| 银行保洁兼做饭 | 2 | 不限 | 2300 | 瀚新 | 五险+4天休 | ||||
| 银行保安员 | 1 | 不限 | 2050 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 | ||||
| 21 | 盘锦德顺工程咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 田家总部花园 | 双休 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 暖通专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 热能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 能源管理专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 22 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 工程造价/预算员 | 10 | 大专及以上 | 3000-10000 | 孙女士 | 15242796302 | 兴隆台区恒大华府商网 | 安装 |
| 财务审计专员 | 10 | 大专及以上 | 3000-8000 | 可兼职 | |||||
| 评估助理 | 5 | 大专及以上 | 2000以上 | ||||||
| 律师助理 | 2 | 本科及以上 | 2000以上 | 法律相关专业毕业 | |||||
| 招标专员 | 1 | 大专及以上 | 2000以上 | 熟悉招投标法及工程类招标 | |||||
| 23 | 盘锦中睿工程造价咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区和园小区商网 | 双休、五险 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 造价专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 节能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 建筑专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 24 | 盘锦生态酒店 | 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 兴隆台区生态园小区 | 五险一金,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
| 礼宾员 | 1 | 大专以上 | 3500以上 | ||||||
| 平面设计 | 1 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 服务员 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
| 传菜员 | 5 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 点菜员 | 1 | 不限 | 3200以上 | ||||||
| 休闲吧服务员 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 砧板 | 1 | 不限 | 4000以上 | ||||||
| 打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 杀鱼工 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 保洁员 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 餐厅保洁员 | 1 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 电工 | 1 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 车辆引导员 | 10 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
| 25 | 盘锦天格物业管理有限公司 | 女监控员 | 1 | 初中及以上 | 2800 | 刘女士 | 14740556357 | 兴隆台锦翠书院小区 | 午餐+五险+节日福利 |
| 保洁员 | 2 | 初中及以上 | 2100-2300 | 午餐/餐补+节日福利 | |||||
| 垃圾清运工 | 1 | 初中及以上 | 2500 | 午餐+节日福利 | |||||
| 26 | 中科(辽宁)电气科技有限公司 | 工人 | 3 | 中专以上 | 3000-4000 | 杨女士 | 19990030100 | 兴隆台区高新园区群英路27号 | 单休,食堂提供早餐、午餐,长白班 |
| 学徒(储备) | 3 | 大专以上 | 3000 | 电气工程、电气自动化、机电一体化、电子信息等电气类相关专业 | |||||
| 保洁 | 1 | 初中以上 | 2700 | 55周岁以下,长白班,每月4天休息 | |||||
| 电焊工 | 1 | 中专以上 | 4000-5000 | 单休,食堂提供早餐、午餐,长白班 | |||||
| 电气工程师 | 1 | 大专以上 | 8000-12000 | 单休,食堂提供早餐、午餐,长白班 | |||||
| 成本会计 | 1 | 大专以上 | 4000-5000 | 双休,食堂提供早餐、午餐 | |||||
| 司机 | 1 | 大专以上 | 3500 | 领导司机,要求年龄28周岁以下,退伍军人优先 | |||||
| 27 | 盘锦兴隆台新龙禧温泉休闲会馆 | 经理 | 1 | 大专 | 5000+ | 孙女士 | 15694273555 | 兴隆台辽西小食品城 | |
| 男浴领班 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
| 保安员 | 6 | 不限 | 2400 | ||||||
| 洗衣工 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
| 男女服务员 | 4 | 不限 | 3000左右 | ||||||
| 食堂帮厨 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
| 助理 | 1 | 大专 | 2800 | ||||||
| 收银员 | 1 | 高中 | 3000左右 | ||||||
| 28 | 中汇职业技术培训学校 | 创业培训 | 30 | 初中 | 5500-8500 | 李老师 | 18640729618 | 兴隆台区就业局一楼 | |
| 挖掘机 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 焊工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 氩弧焊 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 砌筑工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 母婴护理 | 10 | 不限 | 5000-12000 | ||||||
| 设计师 | 2 | 本科 | 3500-10000 | ||||||
| 操作工 | 2 | 初中 | 3500-8000 | ||||||
| 29 | 盘锦中通快递 | 客服 | 5 | 高中以上 | 2800-3000 | 陈女士 | 15942767607 | 蓝色康桥天玺城N区25号楼101-102商网 | 月休2天,中午工作餐, 五险,团队旅游 |
| 快递员 | 20 | 初中 | 5000-10000 | ||||||
| 超市店长 | 2 | 大专以上 | 4000-6000 | 月休2天,中午工作餐, 五险,团队旅游 |
|||||
| 超市营业员 | 3 | 初中 | 2500 | 月休2天,中午工作餐, 团队旅游 |
|||||
| 电商运营助理 | 1 | 大专以上 | 3500 | 孙女士 | 1370987079 | 田家良筑名邸 | 月休2天,中午工作餐, 五险,团队旅游 |
||
| 30 | 辽宁嘉鹏影视盘锦分公司 | 副总 | 2 | 不限 | 年薪15万 | 李经理 | 18642732289 | 兴隆台区双兴中路新宇大酒店11层 | |
| 总监 | 4 | 不限 | 5000+ | ||||||
| 部门领理 | 8 | 不限 | 4000+ | ||||||
| 工作人员 | 20 | 不限 | 3000+奖金 | ||||||
| 咨询顾问 | 2 | 不限 | 4000+奖金 | ||||||
| 31 | 辽宁何氏教育 | 教务管理 | 2 | 大专 | 2000-8000 | 齐超 | 18640727898 | 兴隆台区佳兆业小区6#111 | |
| 平台推广 | 2 | 大专 | 2000-8000 | ||||||
| 销售经理 | 1 | 大专 | 2000-8000 | ||||||
| 市场销售 | 4 | 大专 | 2000-8000 | ||||||
| 32 | 盘锦政务通物业管理有限公司 | 秩序维护员 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 陈女士 | 0427-2222205 | 大洼区大洼街道 | |
| 保洁员 | 15 | 不限 | 2000-2400 | ||||||
| 接待员 | 10 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
| 客房服务员 | 10 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 厨师 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 改刀、面点、凉菜 | 3 | 不限 | 2200-2600 | ||||||
| 勤杂 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 服务员 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 西点 | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 33 | 兴隆台区亿嘉家政中介中心 | 保姆 | 10 | 不限 | 3000-8000 | 高女士 | 15242760023 | 兴隆台区创新街道商西小区 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 7 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
| 保洁 | 10 | 不限 | 3000-10000 | ||||||
| 护工 | 10 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
| 34 | 盘锦生源环境能源开发有限公司 | 销售顾问 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 韩女士 | 15304981660 | 东园小区商网 | |
| 设计人员 | 2 | 中专以上 | 4000-6000 | ||||||
| 总工程师 | 1 | 中专以上 | 8000-12000 | ||||||
| 施工人员 | 2 | 中专以上 | 4000-6000 | ||||||
| 35 | 盘锦就业帮信息科技有限公司 | 招生主任 | 2 | 不限 | 10000+ | 王先生 | 16565945555 | 枫丹白露B区144号商网 | |
| 运营助理 | 1 | 大专 | 3000+ | ||||||
| 人事专员 | 1 | 大专 | 5000+ | ||||||
| 36 | 辽宁荷马视频有限公司 | 质检员 | 2 | 不限 | 2800 | 崔迪 | 15242772222 | 盘锦市大洼区 | 提供食宿 |
| 业务员 | 10 | 不限 | 3000-8000 | ||||||
| 车间主任 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 37 | 北京好事多物业管理有限公司 |
水暖管 | 1 | 不限 | 2800 | 张女士 | 18525704305 | 辽宁省盘锦市兴隆台区水木清华一期 |
提供午餐、节假日休息、三年工龄奖五险 |
| 电工 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
| 杂工 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 保安 | 2 | 不限 | 2700 | ||||||
| 38 | 盘锦华颖家居馆 | 销售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五险+提成 |
| 定制设计师 | 2 | 大专 | 3500-500 | 五险+提成 | |||||
| 店长 | 2 | 高中 | 5000 | 五险+提成 | |||||
| 售后工人 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 男 | |||||
| 39 | 花什轻食店 | 学徒 | 1 | 不限 | 1500-2000 | 高女士 | 15004279658 | 佳兆业3幢106号商网二楼 |
需要无经验 |
| 储备店长 | 1 | 高中 | 2000-2500 | ||||||
| 总共39家企业,共需724人 2022年9月2日 | |||||||||