当前位置:
首页
> 政务公开
> 法定主动公开内容
> 民生信息
> 就业创业
| 索 引 号: | govsrsj-2022-117952 | 主题分类: | 就业创业 |
| 发文机关: | 盘锦市政府 | 成文日期: | |
| 标 题: | 盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | ||
| 发文字号: | 发布日期: | 2022-09-14 | |
| 主 题 词: | |||
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| 1 | 兴隆台区亿嘉家政中介中心 | 保姆 | 10 | 不限 | 3000-8000 | 高女士 | 15242760023 | 兴隆台区创新街道商西小区 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 7 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
| 保洁 | 10 | 不限 | 3000-10000 | ||||||
| 护工 | 10 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
| 2 | 盘锦生源环境能源开发有限公司 | 销售顾问 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 韩女士 | 15304981660 | 东园小区商网 | |
| 设计人员 | 2 | 中专以上 | 4000-6000 | ||||||
| 总工程师 | 1 | 中专以上 | 8000-12000 | ||||||
| 施工人员 | 2 | 中专以上 | 4000-6000 | ||||||
| 3 | 盘锦就业帮信息科技有限公司 | 招生主任 | 2 | 不限 | 10000+ | 王先生 | 16565945555 | 枫丹白露B区144号商网 | |
| 运营助理 | 1 | 大专 | 3000+ | ||||||
| 人事专员 | 1 | 大专 | 5000+ | ||||||
| 4 | 辽宁荷马视频有限公司 | 质检员 | 2 | 不限 | 2800 | 崔迪 | 15242772222 | 盘锦市大洼区 | 提供食宿 |
| 业务员 | 10 | 不限 | 3000-8000 | ||||||
| 车间主任 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 5 | 盘锦则济舒适家居 | 营业员 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 何女士 | 15330986771 | 红星建材城、居然之家 | 五险 |
| 销售经理 | 1 | 中专 | 6000-8000 | 五险 | |||||
| 渠道经理 | 1 | 不限 | 6000-8000 | 五险 | |||||
| 小区业务 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 五险 | |||||
| 安转工学徒 | 1 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
| 6 | 辽宁何氏教育 | 教务管理 | 2 | 大专 | 2000-8000 | 齐超 | 18640727898 | 兴隆台区佳兆业小区6#111 | |
| 平台推广 | 2 | 大专 | 2000-8000 | ||||||
| 销售经理 | 1 | 大专 | 2000-8000 | ||||||
| 市场销售 | 4 | 大专 | 2000-8000 | ||||||
| 7 | 盘锦政务通物业管理有限公司 | 秩序维护员 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 陈女士 | 0427-2222205 | 大洼区大洼街道 | |
| 保洁员 | 15 | 不限 | 2000-2400 | ||||||
| 接待员 | 10 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
| 客房服务员 | 10 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 厨师 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 改刀、面点、凉菜 | 3 | 不限 | 2200-2600 | ||||||
| 勤杂 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 服务员 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 西点 | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 8 | 盘锦市兴隆台区锦甜商贸行 | 送水工 | 3 | 不限 | 3000-4000 | 王先生 | 18642737032 | 锦兴花园四区一号楼一单元103室 | 全职/ 各类型兼职 |
| 9 | 比爱多商贸有限公司 | 导购员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼红悦广场3F | 五险 双提成 |
| 导购员 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 新华书店二楼 | 五险 双提成 | ||||
| 导购员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 紫园小区北门商网 | 五险 双提成 | ||||
| 导购员 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三楼 | 五险 双提成 | ||||
| 品牌活动员 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 水游城三楼 | 五险 | ||||
| 储备干部 | 1 | 本科以上 | 3000-4500 | 步行街大商E座 | 五险 2年以上相关工作经验 | ||||
| 储备店长 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 锦州区域 | 五险 2年以上零售相关经验 | ||||
| 导购员 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 锦州区域 | 五险 双提成 | ||||
| 10 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆仑商厦B座401 | 单休,五险一金,有住宿 |
| 央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
| 11 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 维修焊工 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾 | 五险一金、班车、宿舍、餐补 |
| 电气运行操作工 | 2 | 大专以上 | 3500-4000 | ||||||
| 维修电工 | 2 | 大专以上 | 3500-4000 | ||||||
| 车间操作工 | 5 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
| 车间保洁 | 3 | 不限 | 2000-2300 | 班车、宿舍、餐补 | |||||
| 12 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6800-16800 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区泰山路129号 | |
| 育儿嫂 | 20 | 初中及以上 | 3500-6000 | ||||||
| 护工 | 20 | 初中及以上 | 4500-9000 | ||||||
| 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
| 销售主管 | 5 | 中专及以上 | 3000起 | 50周岁以下,会开车优先 | |||||
| 入户护理人员 | 10 | 初中及以上 | 3000起 | 2222110 | 55周岁以下 | ||||
| 办公文员 | 2 | 高中及以上 | 2000起 | 40周岁以下,上五险 | |||||
| 13 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 工程造价/预算员 | 10 | 大专及以上 | 3000-10000 | 孙女士 | 15242796302 | 兴隆台区恒大华府商网 | 安装 |
| 财务审计专员 | 10 | 大专及以上 | 3000-8000 | 可兼职 | |||||
| 评估助理 | 5 | 大专及以上 | 2000以上 | ||||||
| 律师助理 | 2 | 本科及以上 | 2000以上 | 法律相关专业毕业 | |||||
| 文员 | 1 | 大专及以上 | 2000以上 | ||||||
| 招标专员 | 1 | 大专及以上 | 2000以上 | 熟悉招投标法及工程类招标 | |||||
| 14 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五险、年节福利 |
| 销售主管 | 2 | 大专 | 5000-8000+提成 | ||||||
| 销售内业 | 1 | 大专 | 3000+提成 | ||||||
| 文员 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 出纳 | 1 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
| 土建工程师 | 3 | 大专 | 5000-8000 | ||||||
| 设计助理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
| 采购员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 司机 | 1 | 高中/中专 | 2800-3000 | ||||||
| 白班保安 | 1 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
| 田家保洁 | 5 | 不限 | 1900-2100 | ||||||
| 楼层管理员 | 5 | 本科 | 3000-4000 | 兴隆台、田家、大洼 | |||||
| 消防员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 维修工/电工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 保洁 | 5 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
| 更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
| 家具销售 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 田家 | 月休三天 | ||||
| 15 | 盘锦继隆物业管理有限公司 | 白班保安 | 1 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 13795047771 | 兴隆台区枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 45-60岁、月休四天、工龄工资 |
| 16 | 盘锦建丰幸福里物业管理有限公司 | 绿化工 | 2 | 不限 | 2400 | 谭女士 | 13998739291 | 田家樾府小区物业 | 供吃、保险、月休4天、有法定假日 |
| 保洁员 | 2 | 不限 | 2100 | 供吃、保险、月休4天、有法定假日 | |||||
| 监控员 | 1 | 不限 | 2600 | 供吃、保险、上24休24 | |||||
| 保洁主管 | 1 | 不限 | 3500 | 供吃、保险、月休4天、有法定假日 | |||||
| 17 | 金盈电子数码经销处 | 技术学徒 | 10 | 高中 | 2000 | 肖总 | 13795066768 | 田家汇美C11-28 | 午餐 |
| 监控安装技术员 | 10 | 专科 | 3000 | ||||||
| LED安装技术员 | 10 | 专科 | 3000 | ||||||
| 业务员 | 10 | 不限 | 1800+ | ||||||
| 业务经理 | 10 | 本科 | 2700+ | ||||||
| 车牌道闸学徒 | 10 | 本科 | 2000 | ||||||
| 行政后勤 | 3 | 本科 | 2000 | ||||||
| 18 | 盘锦久祥汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家汇美建材捷途汽车 | 有驾驶证 |
| 19 | 辽宁银基物业有限公司 | 银行保洁员 | 5 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 兴隆大厦附近 | 五险+4-6天休 |
| 银行做饭工 | 2 | 不限 | 1710 | 渤海、辽滨 | 半天班+五险+4天休 | ||||
| 银行食堂厨师 | 1 | 不限 | 3600 | 兴隆大厦附近 | 半天班+五险+4-6天休 | ||||
| 银行食堂洗碗工 | 1 | 不限 | 1710 | 兴隆大厦附近 | 半天班+五险+4-6天休 | ||||
| 银行食堂服务员 | 1 | 不限 | 1710 | 兴隆大厦附近 | 半天班+五险+4-6天休 | ||||
| 20 | 辽宁众联石油天然气有限公司 | 排水采气人员 | 4 | 大专以上 | 4k-7k | 靳女士 | 13050857977 | 辽宁省盘锦市田家 | |
| 地质专业人才 | 4 | 大专以上 | 4k-8k | ||||||
| 21 | 盘锦德顺工程咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 田家总部花园 | 双休 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 暖通专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 热能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 能源管理专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 22 | 盘锦建硕管业有限公司 | 操做工 | 4 | 职业中专以上 | 2500-4000 | 寇主任 | 13942775977 | 盘锦市兴隆台区工业街65号 | 工龄、绩效、五险、节日福利、提供食宿 |
| 实验室实验员 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 23 | 盘锦中睿工程造价咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 兴隆台区和园小区商网 | 双休、五险 |
| 市政专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 造价专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 节能专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 环境专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 建筑专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 24 | 盘锦青禾文化传媒有限公司 | 漫画主笔 | 1 | 大专以上 | 2000-6000+ | 小北 | 13352372733 | 盘锦市兴隆台区泰山路中国电信路东 | 需要1-2年相关工作经验/五险、底薪、双休 |
| 漫画上色 | 1 | 大专以上 | 2000-5000+ | ||||||
| 儿童插画绘本主笔 | 1 | 大专以上 | 2000-6000+ | ||||||
| 儿童插画绘本上色 | 1 | 大专以上 | 2000-5000+ | ||||||
| 25 | 盘锦生态酒店 | 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 兴隆台区生态园小区 | 五险一金,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
| 礼宾员 | 1 | 大专以上 | 3500以上 | ||||||
| 平面设计 | 1 | 大专以上 | 3000以上 | ||||||
| 收银员 | 1 | 不限 | 3200以上 | ||||||
| 服务员 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
| 传菜员 | 5 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 点菜员 | 1 | 不限 | 3200以上 | ||||||
| 休闲吧服务员 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 砧板 | 1 | 不限 | 4000以上 | ||||||
| 打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 杀鱼工 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 保洁员 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 餐厅保洁员 | 1 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 电工 | 1 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 车辆引导员 | 10 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
| 26 | 辽宁同程建设集团有限责任公司 | 电力工程项目经理 | 1 | 大专 | 7000 | 陈先生 | 18504275567 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗镇 | |
| 电力工程土建施工员 | 1 | 大专 | 5000-6000 | ||||||
| 电力工程专职安全员 | 2 | 大专 | 4400-5300 | ||||||
| 电工 | 1 | 大专 | 6000 | ||||||
| 会计 | 1 | 本科 | 5000+ | ||||||
| 钢筋班长 | 1 | 大专 | 5000+ | ||||||
| 混凝土班长 | 1 | 大专 | 5000+ | ||||||
| 木工班长 | 1 | 大专 | 5000+ | ||||||
| 砂石路修路班长 | 1 | 大专 | 5000+ | ||||||
| 库房保管 | 1 | 大专 | 3000 | ||||||
| 打更 | 1 | 不限 | 2400 | ||||||
| 厨师 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 司机 | 1 | 大专 | 3500-4000 | 张女士 | 13898726215 | 盘锦市兴隆台区 | |||
| 27 | 玖福餐饮管理(盘锦)有限公司 | 出纳 | 1 | 大专 | 3000 | 于艳 | 13842714141 | 双台子区社会福利院北 | |
| 面点师 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
| 面点帮案 | 3 | 不限 | 1800 | ||||||
| 储备库管 | 2 | 中专 | 2300 | 双台子区就近分配 | |||||
| 28 | 盘锦兴隆台新龙禧温泉休闲会馆 | 经理 | 1 | 大专 | 5000+ | 孙女士 | 15694273555 | 兴隆台辽西小食品城 | |
| 主管 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
| 保安员 | 6 | 不限 | 2400 | ||||||
| 洗衣工 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
| 男女服务员 | 4 | 不限 | 3000左右 | ||||||
| 食堂帮厨 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
| 助理 | 1 | 大专 | 2800 | ||||||
| 收银员 | 1 | 高中 | 3000左右 | ||||||
| 29 | 盘锦瑞诗酒店 | 保安员 | 4 | 不限 | 2500-2700 | 刘子筠 | 0424-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | |
| 礼宾员 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
| 前台接待 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
| 维修工 | 1 | 不限 | 2300-2700 | ||||||
| 中餐厅主管 | 1 | 大专以上 | 3500+ | ||||||
| 西餐厅主管 | 1 | 大专以上 | 3500+ | ||||||
| 餐饮领位员 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
| 餐饮服务员 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
| 保洁员 | 1 | 不限 | 2000+ | ||||||
| 员工食堂厨师长 | 1 | 高中以上 | 5000+ | ||||||
| 炉头厨师 | 1 | 不限 | 4500+ | ||||||
| 砧板厨师 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
| 厨房打荷 | 3 | 不限 | 2600+ | ||||||
| 洗碗工 | 3 | 不限 | 2200+ | ||||||
| 30 | 盘锦世金科技开发有限公司 | 保洁员 | 1 | 不限 | 1800 | 范先生 | 13709879291 | 翠南商网108号 | 弹性工作制 |
| 31 | 盘锦牙博士口腔诊所 | 口腔医生 | 5 | 本科 | 15000+ | 李先生 | 13470183990 | 兴隆台区老新玛特东50米 |
五险 |
| 护士 | 10 | 大专以上 | 2500+ | ||||||
| 销售、业务员 | 15 | 不限 | 2500+ | ||||||
| 32 | 盘锦市双台子区奇迹人才咨询中心 | 高铁保洁 | 10 | 6000-6500 | 陈女士 | 13842735566 | 双台子区 | 五险一金 | |
| 总共32家企业,共需643人 2022年9月9日 | |||||||||