行政处罚信息公示表 (2026年4月13日—2026年4月17日)
发布日期:2026-04-17
浏览次数:
| 序号 | 行政执法主体 | 执法类别 | 决定书文号 | 执法对象 | 违法行为 | 处理决定 | 决定日期 |
| 1 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0303038号 |
李** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 警告;没收违法所得6.62元;处3000元罚款 | 20260416 |
| 2 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0304045号 |
张** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 警告;没收违法所得12.20元;处3000元罚款 | 20260413 |
| 3 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0302037号 |
马** | 未取得《网络预约出租汽车 运输证》,擅自从事网约车经营活动案 |
警告;没收违法所得 46.79元;处3000元罚款 |
20260417 |
| 4 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0200023号 |
盘锦安德物流有限公司 | 道路运输企业一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 5 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200197号 |
盘锦东润商砼有限公司 | 道路运输企业一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 6 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200201号 |
盘锦市双台子 区广源物流有 限公司 |
道路运输企业一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 7 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200205号 |
盘锦珑昇水泥制品有限公司 | 道路运输企业一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 8 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200206号 |
盘锦正通物流运输有限公司 | 货运车辆一年内违法超限超载运输超过三次 | 吊销车辆营运证 | 20260414 |
| 9 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0303035号 |
马* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 警告;没收违法所得13.74元;处3000元罚款 | 20260415 |
| 10 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0304047号 |
胡** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 警告;没收违法所得7.50元;处3000元罚款 | 20260416 |
| 11 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0302039号 |
苑** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 警告;没收违法所得10.10元;处3000元罚款 | 20260417 |
| 12 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200211号 |
于** | 一年内违法超限超载运输超过三次 | 吊销车辆营运证 | 20260414 |
| 13 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200198号 |
盘锦吉顺商贸有限公司 | 一年内违法超限超载运输的货车车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 14 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200193号 |
大洼县光明化工厂 | 一年内违法超限超载运输的货车车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 15 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200195号 |
辽宁骏赫道路运输服务有限公司 | 一年内违法超限超载运输的货车车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 16 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0200025号 |
盘锦市大洼区盘盈实业有限公司 | 一年内违法超限超载运输的货车车辆超过本单位货运车辆总数百分之十 | 责令停业整顿3天 | 20260414 |
| 17 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0302038号 |
王** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 警告;没收违法所得8.24元;处3000元罚款 | 20260416 |
| 18 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0303036号 |
杨** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 警告;没收违法所得12.46元;处3000元罚款 | 20260417 |
| 19 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200203号 |
辽宁星熠商贸有限公司 | 一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十的违法行为 | 责令停业整顿3天 | 20260416 |
| 20 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200191号 |
盘锦正通物流运输有限公司 | 一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十的违法行为 | 责令停业整顿3天 | 20260416 |
| 21 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200200号 |
盘锦宇博运输有限公司 | 一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十的违法行为 | 责令停业整顿3天 | 20260416 |
| 22 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2025〕0200196号 |
盘锦鑫东润交通材料有限公司 | 一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十的违法行为 | 责令停业整顿3天 | 20260416 |
| 23 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字 〔2026〕0160003号 |
赵** | 一年内违法超限超载运输超过三次的违法行为 | 吊销从业资格证 | 20260416 |
信息来源:市交通运输综合行政执法队


