2-top_img.png

2-top_img.png

2024年盘锦市教育基本情况

发布日期:2025-02-25 浏览次数:0次

学校类型 学校数 在校生数 招生数 毕业生数 教职工数
幼儿园 270 25498 5622 9877 5299
小  学 36 69671 11290 11897 4834
初  中 55 36827 13703 12499 4113
高  中 12 24385 8321 7748 2897
特  校 1 146 3 17 43
中  职 8 12580 3958 4353 719
高  职 2 10864 4281 3548 617

2024年盘锦市教育基本情况

发布日期:2025-02-25 浏览次数:0次

学校类型 学校数 在校生数 招生数 毕业生数 教职工数
幼儿园 270 25498 5622 9877 5299
小  学 36 69671 11290 11897 4834
初  中 55 36827 13703 12499 4113
高  中 12 24385 8321 7748 2897
特  校 1 146 3 17 43
中  职 8 12580 3958 4353 719
高  职 2 10864 4281 3548 617
Baidu
map