
| 序号 | 所属环保机构 | 单位名称 | 应征时段 | 开单金额(元) | 到账金额(元) |
| 1 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦港集团有限公司 | 201707、201708、201709 | 410771 | 410771 |
| 2 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦和运新材料有限公司 | 201707、201708、201709 | 4813 | 4813 |
| 3 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦鸿鹤化工有限公司 | 201707、201708、201709 | 1179 | 1179 |
| 4 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 201707、201708、201709 | 150752 | 150752 |
| 5 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 201707、201708、201709 | 9747 | 9747 |
| 6 | 辽东湾新区环保局 | 合力工业车辆(盘锦)有限公司 | 201707、201708、201709 | 1458 | 1458 |
| 7 | 辽东湾新区环保局 | 天时集团能源有限公司 | 201707、201708、201709 | 4998 | 4998 |
| 8 | 辽东湾新区环保局 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 201707、201708、201709 | 53002 | 53002 |
| 9 | 辽东湾新区环保局 | 长连化工(盘锦)有限公司 | 201707、201708、201709 | 5369 | 5369 |
| 10 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 201707、201708、201709 | 285685 | 285685 |
| 11 | 辽东湾新区环保局 | 盘锦联成化学工业有限公司 | 201707、201708、201709 | 3282 | 3282 |
| 12 | 辽东湾新区环保局 | 辽宁华路特种沥青有限公司 | 201707、201708、201709 | 2229 | 2229 |
| 合计 | 933285 | 933285 | |||
![]() |
4382de1cd4ba370cbcb25c3a2e7cb62a.png (1.90 MB) |