当前位置: 首页 >动态信息 >通知公告

关于2025年度公益性岗位人员岗位和社保补贴公示

发布日期:2026-04-28浏览次数:1332

 

根据盘锦市《关于进一步规范全市公益性岗位开发管理的通知》(盘人社〔2025〕37号)、《辽宁省就业补助资金管理办法若干问题的通知》(辽人社〔2024〕15号)等文件精神,现将2025年1月-12月人员岗位和社保补贴予以公示,公示期为5个工作日,望周知。

联系电话:0427-2827866

                       

 

                       

盘锦市就业和人才服务中心

2026年4月28日

 

名单:

2025年度公益性岗位人员岗位和社保补贴明细表
序号 姓名 身份证号码 岗位名称 设立单位 享受补贴时间 岗位补贴 社保补贴 合计
1 白凤和 2302301975****0138 机关工勤 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
2 薄玲 2111031983****0026 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
3 毕凯 2111211968****3637 保洁 盘锦市文化体育旅游发展促进中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
4 蔡长青 2111031971****3016 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
5 常宏 2323261977****1516 保安 盘锦市退役军人事务服务中心 2025.1-2025.4 4260 2609.25 6869.25
6 常青 2108241973****0032 机关工勤 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
7 陈红 2111211978****3223 保安 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
8 陈广山 2111021970****201X 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
9 陈广治 2107821974****441X 保洁 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
10 陈丽丽 2308221982****1786 保洁 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫) 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
11 陈庆东 2111021968****1017 保绿 盘锦市残疾人服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
12 陈思宇 2111211994****2642 保洁 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
13 陈永生 2111021968****0530 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
14 丛子宝 2111031969****2719 机关工勤 盘锦市退役军人事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
15 崔东 2111021974****0538 机关工勤 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.6 7100 4348.75 11448.75
16 董斌 2114221968****1515 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
17 董万军 2111031971****2713 保洁 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
18 段文博 2111021977****0510 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
19 范连恒 2111031979****3743 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
20 冯海龙 2111031969****091X 保绿 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
21 付立军 2111021977****0012 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
22 付立松 2111031972****0955 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
23 盖霞 2111031967****031X 保安 盘锦市档案馆 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
24 高杰 2103041983****2424 保洁 盘锦市市场监督管理局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
25 高有坤 2111031973****0335 保绿 盘锦市文化旅游和广播电视局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
26 耿文飞 2111021971****0011 保绿 中国国民党革命委员会盘锦市委员会 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
27 谷鑫 2111021967****0538 保洁 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
28 谷雨 2111021980****0541 保安 盘锦市退役军人事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
29 谷洪飞 2111021975****2516 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
30 郭建 2111021979****1023 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
31 郭洪贵 2111021968****051X 保绿 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
32 韩光学 2111211972****2233 保绿 盘锦市文化旅游和广播电视局 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
33 韩宏伟 2111021967****0510 保安 盘锦市公共采购交易中心 2025.1-2025.2 1420 869.75 2289.75
34 韩会英 2111021978****2025 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
35 黄柳 2101221982****5726 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
36 黄伟 2111021972****0515 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
37 黄卫革 2111021968****0530 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
38 霍宏 2111021967****0511 机关工勤 盘锦市残疾人服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
39 贾军 2111021978****2026 保洁 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
40 吉梅 2103211975****1020 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.6 7100 2670.4 9770.4
41 姜华 2111021970****2590 保安 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
42 姜振宁 2111021975****0018 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
43 靳娜 2111211977****4026 保安 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3143.33 8823.33
44 阚建飞 2111031974****0914 保洁 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
45 雷霖 2108031982****0524 保洁 盘锦市强制隔离戒毒所 2025.1-2025.6 7100 4348.75 11448.75
46 李斌 2111021972****1011 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
47 李铎 2111021983****201X 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
48 李洪 2111211978****341X 保绿 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
49 李坤 2111031970****0914 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
50 李爽 2111221994****3126 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
51 李雪 2111211987****122X 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3143.33 8823.33
52 李政 2108021976****0012 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
53 李纯玲 2111031978****3047 机关工勤 盘锦市社会(儿童)福利院 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
54 李冬梅 5109211977****0925 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
55 李海涛 2323321977****0015 保安 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
56 李林元 2111021969****1018 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
57 李姗姗 2111221985****3528 保洁 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫) 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
58 李胜男 2111021991****2027 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
59 李术丹 2103211981****0823 保洁 盘锦市社会(儿童)福利院 2025.1-2025.5 5680 3991.71 9671.71
60 李新旭 2111021970****0517 保洁 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
61 李学增 2111221972****171X 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
62 李彦生 2111021975****1034 机关工勤 盘锦市市场监督管理局 2025.1-2025.5 5680 3991.71 9671.71
63 李兆忱 2111031976****0932 机关工勤 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
64 梁桂红 2111031978****3767 保安 盘锦市档案馆 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
65 林柏玲 2111211982****102X 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
66 刘超 2111021972****0015 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
67 刘丹 2107251979****2426 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
68 刘娥 2111021978****2549 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
69 刘军 2111021967****1012 机关工勤 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3991.71 9671.71
70 刘力 2111211978****3611 保绿 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.3 2130 1739.5 3869.5
71 刘月 2111221984****1724 治安联防 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 933.86 6613.86
72 刘宝振 2111211974****0418 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
73 刘海涛 2111021973****2054 保洁 盘锦市公安局 2025.1-2025.6 7100 4348.75 11448.75
74 刘金山 2111031972****0314 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.3 2130 42.74 2172.74
75 刘丽香 2111211992****1227 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
76 刘晓铁 2111221970****0014 保绿 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
77 刘晓野 2111221972****0038 保绿 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
78 刘艳君 2111211970****1075 保安 盘锦市社会(儿童)福利院 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
79 刘玉宽 2111111975****3113 保安 盘锦市公共采购交易中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
80 刘元文 2111021967****0516 保安 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.3 2840 1739.5 4579.5
81 刘云飞 2111021976****203X 机关工勤 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
82 刘柱存 2111031968****0917 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
83 卢红方 2111021976****0015 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
84 卢兴岭 2111021971****6555 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
85 栾童舒 2111021992****0028 机关工勤 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
86 马英 2111221981****0921 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
87 马建东 2111021971****2012 保安 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
88 马文娟 4203221982****0021 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
89 毛海云 2111031982****3723 机关工勤 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.6 7100 3677.41 10777.41
90 孟琪 2111021980****1011 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.6 7100 4348.75 11448.75
91 孟德春 2111031970****0015 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
92 孟凡军 2111021967****0510 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
93 孟琳娅 2111021979****0548 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 2807.66 8487.66
94 孟现记 2111031968****3011 保洁 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫) 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
95 莫娇 2111221980****2927 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
96 逄占忠 2111031979****0019 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3143.33 8823.33
97 裴路才 2111031976****2718 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
98 齐峰 2111021979****0518 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
99 齐勇 2111021968****1016 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3991.71 9671.71
100 钱淑丽 2205821979****2121 保安 盘锦市第三人民医院(盘锦市传染病医院) 2025.1-2025.5 5680 3143.33 8823.33
101 青建基 2111031971****3017 机关工勤 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3143.33 8823.33
102 冉启东 2111031976****0916 保洁 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫) 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
103 沙敬春 2111031967****0917 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.3 2840 1739.5 4579.5
104 申洪松 2111111979****311X 保洁 盘锦市退役军人事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
105 石继文 2111021968****1011 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
106 史旭东 2111221978****2952 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 2966.29 8646.29
107 宋微微 2103211982****0222 保安 盘锦市国家安全局 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
108 隋军 2111031969****0052 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
109 孙凯 2107821988****0623 保洁 盘锦市社会(儿童)福利院 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
110 孙磊 2111221985****3312 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
111 孙楠 2111221980****2925 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
112 孙树庆 2111211972****4058 机关工勤 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
113 孙跃东 2111021969****0516 保绿 中国国民党革命委员会盘锦市委员会 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
114 唐文 2111021968****2011 机关工勤 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
115 唐立红 2307211978****0024 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
116 王东 2111021972****2035 保安 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
117 王栋 2111031974****091X 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
118 王刚 2111021965****051X 保绿 盘锦市残疾人服务中心 2025.1-2025.3 2840 1739.5 4579.5
119 王凯 2111021968****0595 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
120 王娜 2111211982****1628 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
121 王朋 2111021979****0519 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
122 王松 2111021973****0012 机关工勤 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.5 5680 3799.88 9479.88
123 王跃 2111021982****1027 保洁 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
124 王勇 2111021980****2513 保安 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
125 王彩红 2201831980****4245 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
126 王丹丹 2302291982****2802 保洁 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
127 王福刚 2111021971****0539 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
128 王海年 2111021970****2011 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
129 王华宝 2111021972****0516 保绿 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
130 王立刚 2111021970****0519 保安 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
131 王庆伟 2111031972****0915 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
132 王秋菊 2111211977****3621 保安 盘锦市总工会 2025.1-2025.3 2840 1739.5 4579.5
133 王文娇 2111021991****2024 保洁 盘锦市文化体育旅游发展促进中心 2025.1-2025.5 5680 598.19 6278.19
134 王晓光 2111031977****4024 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.2 1420 869.75 2289.75
135 王晓云 2111221979****0048 机关工勤 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
136 王孝林 2111021967****0539 保安 盘锦市公安局 2025.1-2025.2 1420 869.75 2289.75
137 王兴伟 2111031969****0937 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
138 王学志 2111021968****201X 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.6 7100 2670.4 9770.4
139 王亚平 2108821983****1226 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
140 王衍国 2111211980****1016 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3143.33 8823.33
141 王英姿 2111021977****0521 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
142 王玉成 2111211965****381X 保洁 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.6 7100 106.85 7206.85
143 温志刚 2108031991****3512 机关工勤 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.5 5680 6042.55 11722.55
144 吴营 2111031980****2720 保安 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
145 吴丽娜 2111021978****0044 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
146 吴庆祝 2111021970****0014 机关工勤 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
147 吴振海 2111021967****2018 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
148 邢荣秀 2111031986****3021 保洁 国家统计局盘锦调查队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
149 徐慧忠 1521251969****0518 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 2966.29 8646.29
150 徐在东 2111021967****0518 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.2 1420 869.75 2289.75
151 许素芬 2111111975****1926 保安 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.2 1420 534.08 1954.08
152 薛宝强 2111021972****051X 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
153 闫锋 2111021969****0017 保安 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
154 阎成军 2111021966****2516 保安 盘锦市第三人民医院(盘锦市传染病医院) 2025.1-2025.3 2840 1739.5 4579.5
155 颜艳艳 2111021976****0526 机关工勤 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
156 杨凯 2103211973****0211 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
157 杨红伟 2111031976****0942 保安 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.2 1420 869.75 2289.75
158 杨玉波 2111021972****0035 保安 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
159 姚涛 2111021970****1519 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
160 姚文杰 2111111972****1936 保安 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
161 姚志勇 5104021967****2213 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
162 尹栋 2111031971****3731 保洁 盘锦市文化体育旅游发展促进中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
163 尤云 2111211992****142X 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3143.33 8823.33
164 于洪 2111021970****2594 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.6 7100 4348.75 11448.75
165 于杰 2304061979****0429 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
166 于凤侨 2111211989****0023 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
167 张波 2111021976****1033 机关工勤 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫) 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
168 张辉 2111021968****1014 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
169 张建 2111021979****2052 保安 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
170 张军 2111021968****0018 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
171 张磊 2111021982****1014 保绿 盘锦市残疾人服务中心 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
172 张男 2111021978****2020 保安 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
173 张伟 2111021968****2032 保安 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
174 张影 2107241977****1640 保安 盘锦市农业农村局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
175 张丙占 2111021967****2050 保洁 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
176 张国威 2111021971****051X 保洁 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
177 张海侠 2107241979****0048 保安 盘锦市国家安全局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
178 张洪喜 2111031969****0910 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
179 张铁军 2111021985****0516 机关工勤 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
180 张艳艳 2205231977****1827 保洁 盘锦市文化体育旅游发展促进中心 2025.1-2025.4 4260 2609.25 6869.25
181 张一鸣 2111211981****3819 保洁 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
182 张雨晴 2111211993****3621 机关工勤 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
183 张泽良 2111031969****271X 交通协管 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
184 赵军 2111031971****0934 保绿 盘锦市退役军人事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
185 赵强 2111211972****363X 机关工勤 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
186 赵伟 2111021970****201X 保洁 盘锦市公安局 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
187 赵伟 2111031967****3711 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 1428.16 7108.16
188 赵伟 2111021967****0530 保安 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.4 4260 2609.25 6869.25
189 赵岩 2111211986****2863 保洁 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
190 赵春峰 2111021974****2516 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
191 赵继山 2111021968****001X 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 6042.55 11722.55
192 赵家玉 2111021976****0540 机关工勤 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
193 赵丽蔓 2111021978****2025 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
194 赵露露 2111031991****2723 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
195 赵庆国 2111021970****2035 保安 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
196 赵太峰 2111031972****301X 保洁 盘锦市文化体育旅游发展促进中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
197 赵迎春 2107821982****4420 保洁 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
198 赵振山 2112241975****1935 保绿 盘锦市文化体育旅游发展促进中心 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
199 郑娇 2111021979****1567 保安 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫) 2025.1-2025.5 5680 3991.71 9671.71
200 郑百成 2111031971****3019 保安 盘锦市机关事务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
201 周威 2111211977****362X 保洁 国家统计局盘锦调查队 2025.1-2025.5 5680 85.48 5765.48
202 周影 2111021977****2026 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
203 周进龙 2111031968****1911 保洁 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
204 周军凯 2111021970****0511 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.5 5680 2966.29 8646.29
205 朱江 2111021975****0038 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
206 朱德文 2111021969****103X 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
207 祝艳 2111221985****0020 保安 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
208 庄彬 2111021978****1014 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 2136.32 7816.32
209 邹芳 2111031982****2745 机关工勤 盘锦市城乡建设事业发展服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
210 马莹 2111031976****094X 机关工勤 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.3 2840 891.12 3731.12
211 王平 2111221975****3120 机关工勤 盘锦市少年儿童图书馆 2025.1-2025.4 4260 1602.24 5862.24
212 刘振虎 2113031966****1210 保安 盘锦市强制隔离戒毒所 2025.1-2025.12 17040 9491.82 26531.82
213 曲威 2111031979****2721 机关工勤 盘锦市劳动监察执法服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
214 刘玉洁 2108241975****1247 保洁 盘锦市商务局 2025.1-2025.7 8520 5218.5 13738.5
215 于秀君 2103211976****0261 保洁 盘锦市辽河闸管理中心 2025.1-2025.12 17040 11505.84 28545.84
216 霍占香 2111221975****2222 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 2649.03 8329.03
217 高恩凡 2111021966****2537 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
218 陈宣英 2111031976****2721 保洁 盘锦市就业和人才服务中心 2025.1-2025.3 2840 1739.5 4579.5
219 张晓亮 2111211982****3621 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.2 1420 869.75 2289.75
220 王芙蓉 2111211976****3829 保洁 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 2025.1-2025.7 8520 4705.79 13225.79
221 李秀芳 2111211975****2829 保洁 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.3 2840 1739.5 4579.5
222 肖华 2111021976****1046 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.8 9940 4238.18 14178.18
223 张娜 2111021976****2041 保洁 盘锦高级技工学校 2025.1-2025.7 8520 5218.5 13738.5
224 许亚连 2111031976****2742 保洁 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.7 8520 128.22 8648.22
225 乔瑞琪 2111031999****2722 机关工勤 盘锦市公安局交通警察支队 2025.1-2025.4 4260 64.11 4324.11
226 董玉利 2113211979****2622 保洁 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.4 4260 2273.58 6533.58
227 刘晓杰 1521221985****1829 保洁 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
228 梁冰 2111211982****0220 保洁 盘锦市妇女儿童活动中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
229 邢士民 2111211969****3830 保安 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫) 2025.1-2025.6 7100 4348.75 11448.75
230 张翠 2111031976****0321 保洁 中共盘锦市委机构编制委员会办公室 2025.1-2025.7 8520 4705.79 13225.79
231 张松 2111021980****2520 机关工勤 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.5 5680 3479 9159
232 张文雯 2111031986****0029 机关工勤 盘锦市医疗保障事务服务中心 2025.1-2025.7 8520 5218.5 13738.5
233 蔡初蕊 2111031998****2323 机关工勤 盘锦市文化旅游和广播电视局 2025.1-2025.10 12780 11484.25 24264.25
234 于伽威 2111021995****052X 机关工勤 盘锦市残疾人服务中心 2025.1-2025.12 17040 11505.84 28545.84
235 何雨欢 2111222004****0023 机关工勤 盘锦市社会保险事业服务中心 2025.1-2025.12 17040 6415.56 23455.56
Baidu
map