
盘锦市审计局2024年政府信息公开
工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布盘锦市审计局2024年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2024年,盘锦市审计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进政务公开各项工作取得明显成效。
一是做好主动公开。严格落实网站文件发布制度,建立健全规范性文件公开专栏,公开发布审计工作动态423条。
二是做好依申请公开。规范办理依申请公开事项,全年共收办申请0件,其中自然人申请0件,商业企业申请0件。行政复议0件、行政诉讼0件。
三是做好政府信息管理。2024年共制发规范性文件0件。
四是做好政府信息公开平台建设。充分发挥网站宣传主渠道作用,积极利用新媒体平台围绕审计中心工作,开展正能量宣传,定期更新网站信息,及时发布或转载最新审计动态及机关党建工作和主动公开政务信息等,及时收集各科室信息,按要求更新各个栏目,做好内容保障。
五是做好监督保障。市审计局不断加强对审计信息公开工作的领导,进一步完善政务公开常态化管理,健全长效化的公开机制。不断强化保密意识,定期开展涉密涉敏和典型错别字排查情况排查工作,严谨把握“公开”与“保密”的尺度,切实保障信息安全可靠。加强对全局政府信息公开工作的统筹协调和监督管理,严格落实主动公开、依申请公开、保密审查等制度,确保政府信息公开工作有序运转。
二、主动公开政府信息的情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年存在问题改进情况。一是制定年度主动公开信息数量目标,将审计工作信息作为重点公开领域,设定每月、每季度需公开的审计工作信息最低数量标准。二是组织面向全体职工的信息公开工作培训,提高各业务科室人员对信息公开工作重要性的认识,提升其信息撰写、整理和公开的能力
2024年存在一些问题和不足。一是创新意识还不强,信息公开、文件解读质量还不高,还是多为文字形式,不能充分嵌入图片、视频、海报等形式吸引阅读兴趣,新模式的运用能力还有所欠缺;二是还要不断加强队伍建设,目前虽专人负责,但面对人少事多的工作现状,有时难免捉襟见肘,导致政务公开工作还不够专业。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。