
| 指 标 | 单位 | 1-7月 | 比上年同期增长% | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -3.9 | ||
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1194.9 | 4.04 | |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 836.5 | 3.66 | |
| 全社会货运量 | 万吨 | 117668.5 | 5.0 | |
| 电信业务总量 | 亿元 | 416.2 | 47.6 | |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 68.7 | 26.1 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 3708.6 | -28.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 7845.4 | 1.6 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 3926.1 | 25.6 | |
| 出口总额 | 亿元 | 1751.0 | 12.7 | |
| 进口总额 | 亿元 | 2175.1 | 38.3 | |
| 外商直接投资 | 亿美元 | 30.2 | 44.7 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 1472.4 | 6.4 | |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 2640.0 | 13.0 | |
| 金融机构(含外资)本外币存款余额 | 亿元 | 53559.0 | 比年初增加 | 1843.4 |
| 金融机构(含外资)本外币贷款余额 | 亿元 | 40743.5 | 比年初增加 | 2057.9 |
| 居民消费价格总指数 | % | 100.9 | 0.9 | |
| 工业生产者购进价格指数 | % | 108.5 | 8.5 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 107.9 | 7.9 | |
主办单位:盘锦市统计局 版权所有:欢迎光临星空娱乐办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000009 ICP备案序号:辽ICP备2023000254号-1 辽公网安备21112302000051号
联系电话:0427-2822251