2025年第一季度盘锦市生活饮用水 末梢水卫生监测情况
为贯彻落实《水污染防治行动计划》,保障我市居民饮水健康,按照省疾控局统一部署安排,市卫健委依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022相关标准,要求各县区对辖区生活饮用水末梢水水质卫生情况进行了采样检测,现将各县区第一季度水质检测情况公示如下:
双台子区第一季度在全区范围内选定2个市政供水的末梢水监测点进行饮用水卫生监测工作,分别是双台子区建设街道站前社区电视台和区政府家属楼末梢水。依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)对水质微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标进行检测,以《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)》进行评价,第一季度水样达标率为100%。主要指标检测情况见表1。
表1 双台子区检测指标达标情况
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 
| 1 | 色度 | 12 | 12 | 100 | 
| 2 | 浑浊度 | 12 | 12 | 100 | 
| 3 | 臭和味 | 12 | 12 | 100 | 
| 4 | 肉眼可见物 | 12 | 12 | 100 | 
| 5 | 菌落总数 | 12 | 12 | 100 | 
| 6 | 总大肠菌群 | 12 | 12 | 100 | 
| 7 | 大肠埃希氏菌 | 12 | 12 | 100 | 
| 8 | pH | 12 | 12 | 100 | 
| 9 | 总硬度(以CaCO3计) | 12 | 12 | 100 | 
| 10 | 溶解性总固体 | 12 | 12 | 100 | 
| 11 | 硫酸盐 | 12 | 12 | 100 | 
| 12 | 氯化物 | 12 | 12 | 100 | 
| 13 | 游离氯 | 12 | 12 | 100 | 
| 14 | 氟化物 | 12 | 12 | 100 | 
| 15 | 氰化物 | 12 | 12 | 100 | 
| 16 | 硝酸盐(以N计) | 12 | 12 | 100 | 
| 17 | 氨(以N计) | 12 | 12 | 100 | 
| 18 | 铝 | 12 | 12 | 100 | 
| 19 | 铁 | 12 | 12 | 100 | 
| 20 | 锰 | 12 | 12 | 100 | 
| 21 | 铜 | 12 | 12 | 100 | 
| 22 | 锌 | 12 | 12 | 100 | 
| 23 | 砷 | 12 | 12 | 100 | 
| 24 | 汞 | 12 | 12 | 100 | 
| 25 | 镉 | 12 | 12 | 100 | 
| 26 | 铬(六价) | 12 | 12 | 100 | 
| 27 | 铅 | 12 | 12 | 100 | 
| 28 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 12 | 12 | 100 | 
| 29 | 挥发酚类 | 12 | 12 | 100 | 
| 30 | 阴离子合成洗涤剂 | 12 | 12 | 100 | 
| 31 | 硒 | 12 | 12 | 100 | 
兴隆台区第一季度在全区城区范围内选定2个市政供水的末梢水监测点进行饮用水卫生监测工作,分别是惠宾街道生态园社区和康桥社区。依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)对水质微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标进行检测,以《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)》进行评价,第一季度水样达标率为100%。主要指标检测情况见表2。
表2 兴隆台区检测指标达标情况
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 
| 1 | 色度 | 2 | 2 | 100 | 
| 2 | 浑浊度 | 2 | 2 | 100 | 
| 3 | 臭和味 | 2 | 2 | 100 | 
| 4 | 肉眼可见物 | 2 | 2 | 100 | 
| 5 | 菌落总数 | 2 | 2 | 100 | 
| 6 | 总大肠菌群 | 2 | 2 | 100 | 
| 7 | 大肠埃希氏菌 | 2 | 2 | 100 | 
| 8 | pH | 2 | 2 | 100 | 
| 9 | 总硬度(以CaCO3计) | 2 | 2 | 100 | 
| 10 | 溶解性总固体 | 2 | 2 | 100 | 
| 11 | 硫酸盐 | 2 | 2 | 100 | 
| 12 | 氯化物 | 2 | 2 | 100 | 
| 13 | 游离氯 | 2 | 2 | 100 | 
| 14 | 氟化物 | 2 | 2 | 100 | 
| 15 | 氰化物 | 2 | 2 | 100 | 
| 16 | 硝酸盐(以N计) | 2 | 2 | 100 | 
| 17 | 氨(以N计) | 2 | 2 | 100 | 
| 18 | 铝 | 2 | 2 | 100 | 
| 19 | 铁 | 2 | 2 | 100 | 
| 20 | 锰 | 2 | 2 | 100 | 
| 21 | 铜 | 2 | 2 | 100 | 
| 22 | 锌 | 2 | 2 | 100 | 
| 23 | 砷 | 2 | 2 | 100 | 
| 24 | 汞 | 2 | 2 | 100 | 
| 25 | 镉 | 2 | 2 | 100 | 
| 26 | 铬(六价) | 2 | 2 | 100 | 
| 27 | 铅 | 2 | 2 | 100 | 
| 28 | 三氯甲烷 | 2 | 2 | 100 | 
| 29 | 高锰酸钾指数(以O2计) | 2 | 2 | 100 | 
| 30 | 一氯二溴甲烷 | 2 | 2 | 100 | 
| 31 | 二氯一溴甲烷 | 2 | 2 | 100 | 
| 32 | 三溴甲烷 | 2 | 2 | 100 | 
| 33 | 三卤甲烷 | 2 | 2 | 100 | 
| 34 | 二氯乙酸 | 2 | 2 | 100 | 
| 35 | 三氯乙酸 | 2 | 2 | 100 | 
| 36 | 氯酸盐 | 2 | 2 | 100 | 
| 37 | 总α放射性 | 2 | 2 | 100 | 
| 38 | 总β放射性 | 2 | 2 | 100 | 
大洼区第一季度对全区范围内各镇街进行生活饮用水卫生监测工作。依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)对水质微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标进行检测,以《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)》进行评价,第一季度水样达标率为100%。主要指标检测情况见表3。
表3 大洼区检测指标达标情况
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 
| 1 | 色度 | 16 | 16 | 100 | 
| 2 | 浑浊度 | 16 | 16 | 100 | 
| 3 | 臭和味 | 16 | 16 | 100 | 
| 4 | 肉眼可见物 | 16 | 16 | 100 | 
| 5 | pH值 | 16 | 16 | 100 | 
| 6 | 总硬度 | 16 | 16 | 100 | 
| 7 | 溶解性总固体 | 16 | 16 | 100 | 
| 8 | 硫酸盐 | 16 | 16 | 100 | 
| 9 | 氯化物 | 16 | 16 | 100 | 
| 10 | 氟化物 | 16 | 16 | 100 | 
| 11 | 氰化物 | 16 | 16 | 100 | 
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 16 | 16 | 100 | 
| 13 | 氨(以N计) | 16 | 16 | 100 | 
| 14 | 铝 | 16 | 16 | 100 | 
| 15 | 铁 | 16 | 16 | 100 | 
| 16 | 锰 | 16 | 16 | 100 | 
| 17 | 铜 | 16 | 16 | 100 | 
| 18 | 锌 | 16 | 16 | 100 | 
| 19 | 砷 | 16 | 16 | 100 | 
| 20 | 汞 | 16 | 16 | 100 | 
| 21 | 镉 | 16 | 16 | 100 | 
| 22 | 铬(六价) | 16 | 16 | 100 | 
| 23 | 铅 | 16 | 16 | 100 | 
| 24 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 16 | 16 | 100 | 
| 25 | 菌落总数 | 16 | 16 | 100 | 
| 26 | 总大肠菌群 | 16 | 16 | 100 | 
| 27 | 大肠埃希氏菌 | 16 | 16 | 100 | 
| 28 | 三氯甲烷 | 14 | 14 | 100 | 
| 29 | 三溴甲烷 | 14 | 14 | 100 | 
| 30 | 二氯一溴甲烷 | 14 | 14 | 100 | 
| 31 | 一氯二溴甲烷 | 14 | 14 | 100 | 
| 32 | 三卤甲烷 | 14 | 14 | 100 | 
| 33 | 二氯乙酸 | 14 | 14 | 100 | 
| 34 | 三氯乙酸 | 14 | 14 | 100 | 
| 35 | 氯酸盐 | 14 | 14 | 100 | 
| 亚氯酸盐 | 2 | 2 | 100 | |
| 36 | 余氯 | 14 | 14 | 100 | 
| 二氧化氯 | 2 | 2 | 100 | 
盘山县第一季度对全县13个镇进行生活饮用水卫生监测工作。依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)对水质微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标进行检测,以《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)》进行评价,第一季度水样达标率为100%。主要指标检测情况见表4。
表4 盘山县检测指标达标情况
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 
| 1 | 二氧化氯 | 13 | 13 | 100 | 
| 2 | 氟化物 | 13 | 13 | 100 | 
| 3 | 氰化物 | 13 | 13 | 100 | 
| 4 | 硝酸盐(氮) | 13 | 13 | 100 | 
| 5 | 氨 | 13 | 13 | 100 | 
| 6 | 高猛酸盐 | 13 | 13 | 100 | 
| 7 | 铝 | 13 | 13 | 100 | 
| 8 | 铁 | 13 | 13 | 100 | 
| 9 | 锰 | 13 | 13 | 100 | 
| 10 | 铜 | 13 | 13 | 100 | 
| 11 | 锌 | 13 | 13 | 100 | 
| 12 | 砷 | 13 | 13 | 100 | 
| 13 | 亚氯酸盐 | 13 | 13 | 100 | 
| 14 | 汞 | 13 | 13 | 100 | 
| 15 | 镉 | 13 | 13 | 100 | 
| 16 | 铬(六价) | 13 | 13 | 100 | 
| 17 | 铅 | 13 | 13 | 100 | 
| 18 | 三氯甲烷 | 13 | 13 | 100 | 
| 19 | 色度 | 13 | 13 | 100 | 
| 20 | 浑浊度 | 13 | 13 | 100 | 
| 21 | 臭和味 | 13 | 13 | 100 | 
| 22 | 肉眼可见物 | 13 | 13 | 100 | 
| 23 | pH | 13 | 13 | 100 | 
| 24 | 总硬度 | 13 | 13 | 100 | 
| 25 | 溶解性总固体 | 13 | 13 | 100 | 
| 26 | 硫酸盐 | 13 | 13 | 100 | 
| 27 | 氯化物 | 13 | 13 | 100 | 
| 28 | 菌落总数 | 13 | 13 | 100 | 
| 29 | 总大肠菌群 | 13 | 13 | 100 | 
| 30 | 大肠埃希氏菌 | 13 | 13 | 100 |