政府网站工作年度报表(2019年度)
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:盘锦市应急管理局
| 网站名称 | 盘锦市应急管理局 | ||
| 首页网址 | |||
| 主办单位 | 盘锦市应急管理局 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 £部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 2111000041 | ||
| ICP备案号 | 辽ICP备11007870号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备 21112302000 065 号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 27227 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 67750 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2467 | |
| 概况类信息更新量 | 4 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1890 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 573 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
| 新开设数量 | 16 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 19 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 19 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 19 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 70000 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 18224 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 98 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 503 | |
| 自然人办件量 | 394 | ||
| 法人办件量 | 109 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 12 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 12 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 12 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 4 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 盘锦应急管理 | |
| 信息发布量(单位:条) | 129 | ||
| 订阅数(单位:个) | 3478 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 R其他__无___________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
单位负责人:原所财 审核人:王伟科 填报人:伦大勇
联系电话:0427-2812330 填报日期:2020年1月13日