
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布盘锦市自然资源局2023年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2023年,盘锦市自然资源局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进政务公开各项工作取得明显成效。
一是做好主动公开。严格落实网站文件发布制度,建立健全规范性文件公开专栏,及时准确公开疫情信息20余条,公开规划计划信息、财政民生、自然资源等重点领域信息共计3855条。
二、主动公开政府信息的情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 1 | 0 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 290 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 63 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 
 行政事业性收费 | 11109.907706 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 
 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
| 
 自然人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 
 
 
 (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 
 
 (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 
 
 
 (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 
 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (七)总计 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 
 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 
 
 结果 维持 | 
 
 结果 纠正 | 
 
 其他 结果 | 
 
 尚未 审结 | 
 
 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
 结果 维持 | 
 结果 纠正 | 
 其他 结果 | 
 尚未 审结 | 
 总计 | 
 结果 维持 | 
 结果 纠正 | 
 其他 结果 | 
 尚未 审结 | 
 总计 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年存在问题改进情况:一是信息公开意识需要进一步强化。进一步提升主动公开时效性、政策解读展现形式等工作水平;二是信息公开载体需进一步拓展。盘锦市自然资源局网站增设了“自然资源领域基层政务公开”栏目,将海洋预报、地质灾害预防、国土空间规划编制、土地审批和征地信息等查询服务信息同步更新,方便公众多渠道获取相关信息。
2023年存在一些问题和不足。一是依申请公开数量依然较大,主动公开信息力度仍需加强;二是与全面落实“公开为常态、不公开为例外”的原则要求,与保障人民群众知情、参与和监督的实际需求相比,还存在一定的差距。下一步,围绕自然资源工作,聚焦公众关注热点、难点问题及时与主流媒体合作,做好主动公开和新闻宣传工作,开展系列公众参与活动,讲好自然资源故事,传播自然资源声音。依申请公开工作坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,满足群众需求。适时开展专业培训,进一步提高政府信息公开人员队伍素质,提升政务公开服务水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。